<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bifurcations</title>
	<atom:link href="http://www.forking.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forking.org</link>
	<description>sarah choukah&#039;s research notes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 20:10:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Norman Bel Geddes&#8217; Miniatures</title>
		<link>http://www.forking.org/2011/08/norman-bel-geddes-miniatures/</link>
		<comments>http://www.forking.org/2011/08/norman-bel-geddes-miniatures/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 15:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[art & design]]></category>
		<category><![CDATA[Language]]></category>
		<category><![CDATA[philosophy]]></category>
		<category><![CDATA[creation]]></category>
		<category><![CDATA[embodiment]]></category>
		<category><![CDATA[threshold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forking.org/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Norman Bel Geddes’ models have added an extra dimension to pictorial reporting. By recreating large or small parts of the sea and the earth’s surface in miniature they have made it possible for the camera to take positions which would normally be highly unusual or impossible. By the use of these models, the lens may [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.forking.org/wp-content/uploads/2011/08/Bel_Geddes_Life.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-195" title="Bel_Geddes_Life" src="http://www.forking.org/wp-content/uploads/2011/08/Bel_Geddes_Life-1024x764.jpg" alt="Norman Bel Geddes' model of city planning for Toledo, found on Google's Life Archive" width="1024" height="764" /></a></p>
<blockquote><p>Norman Bel Geddes’ models have added an extra dimension to pictorial reporting. By recreating large or small parts of the sea and the earth’s surface in miniature they have made it possible for the camera to take positions which would normally be highly unusual or impossible. By the use of these models, the lens may hover safely over a seething battlefield, or it may picture the world from a detached point 10000 miles in space.</p></blockquote>
<p>- From: <em>Normal Bel Geddes, War Maneuver Models Created for Life Magazine</em>, Exhibition Catalog Pamphlet, Museum of Modern Art, 1944. Copied while visiting <em><a href="http://www.cca.qc.ca/en/exhibitions/1112-architecture-in-uniform">Architecture in Uniform: Designing and Building for the Second World War</a></em>, at the Canadian Centre for Architecture, August 3 2011. Photo: <em>Norman Bel Geddes&#8217; model of city planning for Toledo </em>(Photographer: Frank Scherschel, 1944). Found on <a href="http://www.gstatic.com/hostedimg/db55f54b22a925e2_large">Google&#8217;s Life Archive</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forking.org/2011/08/norman-bel-geddes-miniatures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Public vs. Actual Perceptions of Science</title>
		<link>http://www.forking.org/2011/08/public-vs-actual-perceptions-of-science/</link>
		<comments>http://www.forking.org/2011/08/public-vs-actual-perceptions-of-science/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 23:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[creation]]></category>
		<category><![CDATA[visibility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forking.org/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[That would be fun to analyse with SSK: It&#8217;s as funny as it&#8217;s comforting for a researcher. The hesitations, the constant going back-and-forth, the genius moments as well as the gradual dive down towards self-loathing. It&#8217;s all there.  Found first while checking out Boing Boing. It comes form Paul Vallett&#8217;s blog, Electron Cafe, a nifty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>That would be fun to analyse with SSK:</p>
<div id="attachment_188" class="wp-caption alignnone" style="width: 501px"><a href="http://www.forking.org/wp-content/uploads/2011/08/sciencerage.png"><img class="size-full wp-image-188    " title="sciencerage" src="http://www.forking.org/wp-content/uploads/2011/08/sciencerage.png" alt="Found on Paul Vallet's Blog" width="491" height="1474" /></a><p class="wp-caption-text">Science Rage @ Electron Café</p></div>
<p>It&#8217;s as funny as it&#8217;s comforting for a researcher. The hesitations, the constant going back-and-forth, the genius moments as well as the gradual dive down towards self-loathing. It&#8217;s all there.  Found first while checking out <a href="http://boingboing.net/2011/08/03/a-comic-about-the-real-scientific-process.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+boingboing%2FiBag+%28Boing+Boing%29">Boing Boing</a>. It comes form Paul Vallett&#8217;s blog, <a href="http://electroncafe.wordpress.com/2011/05/04/scientific-process-rage/">Electron Cafe</a>, a nifty science-oriented blog. <a href="http://www.ragemaker.net/">Dan&#8217;s Rage Maker</a> provided the faces.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forking.org/2011/08/public-vs-actual-perceptions-of-science/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;I want my heart to be open&#8221;</title>
		<link>http://www.forking.org/2011/08/i-want-my-heart-to-be-open/</link>
		<comments>http://www.forking.org/2011/08/i-want-my-heart-to-be-open/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 23:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[biology]]></category>
		<category><![CDATA[computing]]></category>
		<category><![CDATA[media studies]]></category>
		<category><![CDATA[biotech]]></category>
		<category><![CDATA[embodiment]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forking.org/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[This is a moving and engaging presentation given by Karen Sandler, executive director of the GNOME foundation, at OSCON 2011. After she received a hypertrophic cardiomyopathy diagnosis, she realized that the source code running her defribrillator implant was closed, proprietary, and unregulated by the FDA. She does a great job outlining the numerous implications closed-source [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/nFZGpES-St8" frameborder="0" width="560" height="349"></iframe></p>
<p>This is a moving and engaging presentation given by Karen Sandler, executive director of the GNOME foundation, at OSCON 2011. After she received a hypertrophic cardiomyopathy diagnosis, she realized that the source code running her defribrillator implant was closed, proprietary, and unregulated by the FDA. She does a great job outlining the numerous implications closed-source software has for health and life issues now as well as in the near future. Her call for the extension of free and open source software to medical devices as well as the ones used in cars, voting machines and financial markets is also very interesting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forking.org/2011/08/i-want-my-heart-to-be-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le modèle réduit selon Lévi-Strauss</title>
		<link>http://www.forking.org/2011/06/le-modele-reduit-selon-levi-strauss/</link>
		<comments>http://www.forking.org/2011/06/le-modele-reduit-selon-levi-strauss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 22:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[philosophy]]></category>
		<category><![CDATA[creation]]></category>
		<category><![CDATA[embodiment]]></category>
		<category><![CDATA[threshold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forking.org/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Quelle vertu s&#8217;attache donc à la réduction, que celle-ci soit d&#8217;échelle, ou qu&#8217;elle affecte les propriétés? Elle résulte, semble-t-il, d&#8217;une sorte de renversement du procès de la connaissance : pour connaître l&#8217;objet réel dans sa totalité, nous avons toujours tendance à opérer depuis ses parties. La résistance qu&#8217;il nous oppose est surmontée en la divisant. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Quelle vertu s&#8217;attache donc à la réduction, que celle-ci soit d&#8217;échelle, ou qu&#8217;elle affecte les propriétés? Elle résulte, semble-t-il, d&#8217;une sorte de renversement du procès de la connaissance : pour connaître l&#8217;objet réel dans sa totalité, nous avons toujours tendance à opérer depuis ses parties. La résistance qu&#8217;il nous oppose est surmontée en la divisant. La réduction d&#8217;échelle renverse cette situation : plus petite, la totalité de l&#8217;objet apparaît moins redoutable ; du fait d&#8217;être quantitativement diminuée, elle nous semble qualitativement simplifiée. Plus exactement, cette transposition quantitative accroît et diversifie notre pouvoir sur un homologue de la chose ; à travers lui, celle-ci peut être saisie, soupesée dans la main, appréhendée d&#8217;un seul coup d&#8217;oeil. La poupée de l&#8217;enfant n&#8217;est plus un adversaire, un rival ou même un interlocuteur ; en elle et par elle, la personne se change en sujet. A l&#8217;inverse de ce qui se passe quand nous cherchons à connaître une chose ou un être en taille réelle, dans le modèle réduit la connaissance du tout précède celle des parties. Et même si c&#8217;est là une illusion, la raison du procédé est de créer ou d&#8217;entretenir cette illusion, qui gratifie l&#8217;intelligence et la sensibilité d&#8217;un plaisir qui, sur cette seule base, peut déjà être appelé esthétique.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<div class="csl-bib-body" style="line-height: 2; padding-left: 2em; text-indent: -2em;">
<div class="csl-entry">Lévi-Strauss, C. (1962). <em>La pensée sauvage</em>. Paris: Plon. p. 34-35</div>
<p><span class="Z3988" title="url_ver=Z39.88-2004&amp;ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fzotero.org%3A2&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rft.genre=book&amp;rft.btitle=La%20pens%C3%A9e%20sauvage&amp;rft.place=Paris&amp;rft.publisher=Plon&amp;rft.aufirst=Claude&amp;rft.aulast=L%C3%A9vi-Strauss&amp;rft.au=Claude%20L%C3%A9vi-Strauss&amp;rft.date=1962"> </span></div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<pre>Quelle vertu s'attache donc à la réduction, que celle-ci soit
<pre>Quelle vertu s'attache donc à la réduction, que celle-ci soit</pre>
</pre>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forking.org/2011/06/le-modele-reduit-selon-levi-strauss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Écriture, corps social, inscription</title>
		<link>http://www.forking.org/2011/06/ecriture-corps-social-inscription/</link>
		<comments>http://www.forking.org/2011/06/ecriture-corps-social-inscription/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 20:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[media studies]]></category>
		<category><![CDATA[philosophy]]></category>
		<category><![CDATA[embodiment]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[writing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forking.org/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[16. C&#8217;était une idée durkheimienne que le code social s&#8217;inscrit sur la nature individuelle en la mutilant. L&#8217;écriture, aurait donc pour forme première la mutilation, qui donne force d&#8217;emblème. Voir Emile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, PUF, 1968. De Certeau, M. (1990). L’invention du quotidien. 1. Arts de faire. Paris: Gallimard. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>16. C&#8217;était une idée durkheimienne que le code social s&#8217;inscrit sur la nature individuelle en la mutilant. <em>L&#8217;écriture</em>, aurait donc pour forme première la <em>mutilation</em>, qui donne force d&#8217;emblème. Voir Emile Durkheim, <em>Les formes élémentaires de la vie religieuse</em>, Paris, PUF, 1968.</p></blockquote>
<div>
<div>De Certeau, M. (1990). <em>L’invention du quotidien. 1. Arts de faire</em>. Paris: Gallimard. p. 327</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forking.org/2011/06/ecriture-corps-social-inscription/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Living Bridges</title>
		<link>http://www.forking.org/2011/06/living-bridges/</link>
		<comments>http://www.forking.org/2011/06/living-bridges/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 23:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[art & design]]></category>
		<category><![CDATA[biology]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forking.org/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Along the banks of the region&#8217;s many rivers, rubber fig trees grow shallow root systems that cling to the tops of rocks and other surfaces. Residents figured out that , using the trunks of other trees, they could guide these roots to grow straight and long &#8211; across to the opposite bank. On the other [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.forking.org/wp-content/uploads/2011/06/4196518583_f80ef3739d_z.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-180" title="Cherrapunji Brdige by Neeraj Rao on Flickr" src="http://www.forking.org/wp-content/uploads/2011/06/4196518583_f80ef3739d_z.jpg" alt="Cherrapunji Brdige by Neeraj Rao on Flickr" width="640" height="480" /></a></div>
<blockquote><p><span>Along the banks of the region&#8217;s many rivers, rubber fig trees grow shallow root systems that cling to the tops of rocks and other surfaces. Residents figured out that , using the trunks of other trees, they could guide these roots to grow straight and long &#8211; across to the opposite bank. On the other side, the roots grow into the ground, creating a sturdy span. As the roots continue to grow, the bridges become stronger. After the bridges are complete, a process that takes ten to fifteen years, their builders sometimes lay dirt and flagstones to ease the crossing.</span></p></blockquote>
<p>From: Wohlsen, M. (2011). <em>Biopunk. DIY Scientists Hack the Software of Life</em>. New York: Current, Penguin Group. p. 158.</p>
<p>Photo by Neeraj Rao, 2009, found on his <a title="Neeraj Rao's Flickr link" href="http://www.flickr.com/photos/neeraj2608/4196518583/" target="_blank">Flickr stream</a>.</p>
<div>More on the bridges, located in Cherrapunji, northeastern India, at <a title="Atlas Obscura's Cherrapunji Bridges" href="http://atlasobscura.com/place/root-bridges-cherrapungee" target="_blank">Altas Obscura</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forking.org/2011/06/living-bridges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genetic Premunition</title>
		<link>http://www.forking.org/2011/06/genetic-premunition/</link>
		<comments>http://www.forking.org/2011/06/genetic-premunition/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 23:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[biology]]></category>
		<category><![CDATA[computing]]></category>
		<category><![CDATA[biotech]]></category>
		<category><![CDATA[creation]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forking.org/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[BUENOS AIRES — An Argentine laboratory announced that it had created the world&#8217;s first transgenic cow, using human genes that will allow the animal to produce the equivalent of mothers&#8217; milk. &#8220;The cloned cow, named Rosita ISA, is the first bovine born in the world that incorporates human genes that contain the proteins present in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>BUENOS AIRES — An Argentine laboratory announced that it had created the world&#8217;s first transgenic cow, using human genes that will allow the animal to produce the equivalent of mothers&#8217; milk.</p>
<p>&#8220;The cloned cow, named Rosita ISA, is the first bovine born in the world that incorporates human genes that contain the proteins present in human milk,&#8221; Argentina&#8217;s National Institute of Agrobusiness Technology said in a statement on Thursday.</p>
<p>[...]</p>
<p>&#8220;Our goal was to raise the nutritional value of cows&#8217; milk by adding two human genes, the protein lactoferrin, which provides infants with anti-bacterial and anti-viral protection, and lysozyme, which is also an anti-bacterial agent,&#8221; said researcher Adrian Mutto at a press conference.</p></blockquote>
<p>via <a href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jWtD49iZy1KV-XYlasHx-jwagPLw?docId=CNG.bfd0ab8af532b0feab96d17d2232fe7c.f1">AFP: Argentine lab clones cow to produce human-like milk</a>. Found on <a href="http://trip.beastness.net/">Beastness Trip</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forking.org/2011/06/genetic-premunition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ripped Cover</title>
		<link>http://www.forking.org/2011/05/ripped-cover/</link>
		<comments>http://www.forking.org/2011/05/ripped-cover/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 17:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[philosophy]]></category>
		<category><![CDATA[creation]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>
		<category><![CDATA[phase]]></category>
		<category><![CDATA[threshold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forking.org/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[I accidentally ripped the cover of a book I really appreciated. Hearing and seeing the tearing affected me so much I had to reflect on that surprise. I thought it was caused by my attachment to the book: an old, mass market paperbound edition of Bateson’s Steps to an Ecology of Mind. I realized a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I accidentally ripped the cover of a book I really appreciated. Hearing and seeing the tearing affected me so much I had to reflect on that surprise. I thought it was caused by my attachment to the book: an old, mass market paperbound edition of Bateson’s <em>Steps to an Ecology of Mind. </em>I realized a few seconds later that the urge to fix the book moved me. I took a piece of tape and carefully restored the binding so I could keep reading the book. During that short moment I wanted it to stay on with me and wanted to keep attending to it, just as we seem to constantly take of care of ourselves and others. I wanted it to last a bit longer and felt happy at the sight of the auxiliary tape holding the pages together. I made me think of a future when my books, having aged with me, slowly fell apart and disaggregated. And I wasn&#8217;t there anymore to witness that decomposition.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forking.org/2011/05/ripped-cover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un moi sans fêlure ?</title>
		<link>http://www.forking.org/2011/05/un-moi-sans-felure/</link>
		<comments>http://www.forking.org/2011/05/un-moi-sans-felure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 01:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[philosophy]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>
		<category><![CDATA[trace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forking.org/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Marie-José MONDZAIN : Cette tradition venait de l’art des tisserands et du tapis où il fallait toujours produire un défaut dans les motifs géométriques. Ces carreaux par terre, je les connais bien, étaient des sortes de labyrinthes et d’entrelacs, où l’on voyait tout de suite une malfaçon, un nonajustement. C’était volontaire, par soumission au hadith [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Marie-José MONDZAIN : Cette tradition venait de l’art des tisserands et du tapis où il fallait toujours produire un défaut dans les motifs géométriques. Ces carreaux par terre, je les connais bien, étaient des sortes de labyrinthes et d’entrelacs, où l’on voyait tout de suite une malfaçon, un nonajustement. C’était volontaire, par soumission au hadith qui dit que l’artisan ne doit pas faire un objet parfait et unifié jusqu’au bout parce qu’il y a un orgueil de totalisation dans l’œuvre qui porte atteinte non seulement à la transcendance, mais en fait qui porte atteinte à la vie. La vie de l’œuvre vient justement de ce qu’il y a ce défaut. Ça ne sert pas de signature, c’est le signe de la vie.</p>
<p>Jacques DERRIDA: Ça rejoint ce que je disais tout à l’heure : là où il y a totalisation et perfection, c’est la mort. Si vraiment j’arrive à un moi total sans fêlure, sans brisure ou sans désordre, sans «malplacement», c’est la mort.</p></blockquote>
<p>Encore Derrida, qui répond cette fois à Marie-Josée Mondzain lors d&#8217;une discussion au Collège Iconique, à l&#8217;INA, le 26 juin 2002. via <a href="http://www.jacquesderrida.com.ar/frances/trace_archive.htm">Derrida en castellano &#8211; Trace et archive, image et art</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forking.org/2011/05/un-moi-sans-felure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’illusion de l’essentialisation du moi</title>
		<link>http://www.forking.org/2011/05/l%e2%80%99illusion-de-l%e2%80%99essentialisation-du-moi/</link>
		<comments>http://www.forking.org/2011/05/l%e2%80%99illusion-de-l%e2%80%99essentialisation-du-moi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 00:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[philosophy]]></category>
		<category><![CDATA[appropriation]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>
		<category><![CDATA[ontology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forking.org/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Alors je suis d’accord avec vous pour dire qu’on ne peut pas vivre sans «l’illusion de l’essentialisation du moi» ou «du soi». Bien sûr, c’est même un peu ce que je disais: on se raccroche à ça, on cherche l’identité, on en a besoin. Mais entre ne pas pouvoir vivre sans l’illusion de l’essentialisation du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Alors je suis d’accord avec vous pour dire qu’on ne peut pas vivre sans «l’illusion de l’essentialisation du moi» ou «du soi». Bien sûr, c’est même un peu ce que je disais: on se raccroche à ça, on cherche l’identité, on en a besoin. Mais entre ne pas pouvoir vivre sans l’illusion de l’essentialisation du moi et dire «il y a un moi essentiel», il y a là une différence considérable. Dès que je dis «illusion de l’essentialisation du moi», je reconnais, comme le personnage le dit dans le film, que le moi, on ne l’a rencontré nulle part, il n’y en a pas. C’est parce qu’il n’y en a pas de donné, de sûr, de stable, de constitué, qu’il y a de l’essentialisation, qui est un mouvement. L’essentialisation, le mot est bien choisi, c’est un mouvement pour rendre essentiel quelque chose qui ne l’est pas. Et donc, ce qui était esquissé dans le film, c’était quelque chose au sujet du fait que le moi est toujours le thème d’une tentative d’essentialisation, vitale sans doute, mais qui est une tentative d’essentialisation là où il n’y a pas d’essence du moi. Alors bien sûr, une fois qu’on a dit ça, ça veut dire que le moi n’est pas donné. Pour me servir encore de votre mot, qui n’est pas le mien, il y a une «quête» insatiable, interminable d’une identité du moi.</p></blockquote>
<p>Réponse de Jacques Derrida lors d&#8217;un dialogue au Collège iconique de l’Institut National de l’Audiovisuel (INA, France), le 25 juin 2002. via <a href="http://www.jacquesderrida.com.ar/frances/trace_archive.htm">Derrida en castellano &#8211; Trace et archive, image et art</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forking.org/2011/05/l%e2%80%99illusion-de-l%e2%80%99essentialisation-du-moi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

