<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bifurcations</title>
	<atom:link href="http://www.forking.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forking.org</link>
	<description>It vaguely used to be related to forking</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Feb 2013 20:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Back in Brooklyn</title>
		<link>http://www.forking.org/2013/02/back-in-brooklyn/</link>
		<comments>http://www.forking.org/2013/02/back-in-brooklyn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 19:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[media studies]]></category>
		<category><![CDATA[materiality]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forking.org/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Having a great time here. Participation to yesterday&#8217;s Postman Conference went well. Got impressed by a lot of good quality work.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Focus by schoukah, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/schoukah/8501484706/"><img alt="Focus" src="http://farm9.staticflickr.com/8095/8501484706_eeeb218534_c.jpg" width="800" height="600" /></a></p>
<p>Having a great time here. Participation to yesterday&#8217;s <a href="http://postmanconference.org/">Postman Conference</a> went well. Got impressed by a lot of good quality work.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forking.org/2013/02/back-in-brooklyn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOR Series (My Own Rendition, 2 of ?)</title>
		<link>http://www.forking.org/2013/01/mor-series-my-own-rendition-2-of/</link>
		<comments>http://www.forking.org/2013/01/mor-series-my-own-rendition-2-of/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 01:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[art & design]]></category>
		<category><![CDATA[drawings]]></category>
		<category><![CDATA[sci-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forking.org/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Tremors. I did that somewhere around fall 2012. See the first MOR item of ? here.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.forking.org/wp-content/uploads/2013/01/2012-12-02-13.21.37.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-227" alt="Liberally drawn from a movie screenshot" src="http://www.forking.org/wp-content/uploads/2013/01/2012-12-02-13.21.37-1024x768.jpg" width="1024" height="768" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tremors. I did that somewhere around fall 2012.</p>
<p>See the first MOR item of ?<a title="First My Own Rendition Item" href="http://www.forking.org/2012/09/my-own-rendition-series/" target="_blank"> here</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forking.org/2013/01/mor-series-my-own-rendition-2-of/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expectations</title>
		<link>http://www.forking.org/2013/01/expectations/</link>
		<comments>http://www.forking.org/2013/01/expectations/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 19:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Language]]></category>
		<category><![CDATA[writing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forking.org/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Maybe I expect things to go fast and well. Maybe I want them to be just as elaborate in their concrete state than in the tangled and garbeld contraptions I find them in at some point in my head. Maybe...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Maybe I expect things to go fast and well. Maybe I want them to be just as elaborate in their concrete state than in the tangled and garbeld contraptions I find them in at some point in my head. Maybe although it&#8217;s the last thing we say we do, it&#8217;s not quite right to try to extrude our ideas as we would a piece of dough baked in a nice mold. But then how do you proceed?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forking.org/2013/01/expectations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First Time-Lapse Pictures</title>
		<link>http://www.forking.org/2013/01/first-time-lapse-pictures/</link>
		<comments>http://www.forking.org/2013/01/first-time-lapse-pictures/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 18:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[media studies]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forking.org/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[First time-lapse photography shots taken between January 9 and 13 2013 at the Domaine Frais Air, city of La Malbaie (Quebec province). Apps used: Kit-Cam, Lapse-it (iPhone 4S), Final Cut Pro. They&#8217;re not that great but it was a first...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Kr9jy3Dj-d0" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>First time-lapse photography shots taken between January 9 and 13 2013 at the Domaine Frais Air, city of La Malbaie (Quebec province). Apps used: Kit-Cam, Lapse-it (iPhone 4S), Final Cut Pro. They&#8217;re not that great but it was a first try. Will work on picture quality in the future.</p>
<p>/</p>
<p>Premières photographies en accéléré capturées entre le 9 et le 13 janvier 2013, au domaine Frais Air, à La Malbaie (Québec). Ce n&#8217;est qu&#8217;un premier essai. J&#8217;augmenterai la résolution des images la prochaine fois.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forking.org/2013/01/first-time-lapse-pictures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deface Ethnography!</title>
		<link>http://www.forking.org/2012/09/ethnographie/</link>
		<comments>http://www.forking.org/2012/09/ethnographie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 20:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[media studies]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[ontogenesis]]></category>
		<category><![CDATA[ontology]]></category>
		<category><![CDATA[participation]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forking.org/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Mal à l&#8217;aise avec le terme. On en fait qu&#8217;une premièrement? Une ethnographie…En verbe transitif, j&#8217;ethnographie…J&#8217;ai bien du mal à le faire. J&#8217;ai encore beaucoup de difficulté à l&#8217;expliquer, à faire comprendre qu&#8217;il ne s&#8217;agit pas d&#8217;une &#8220;méthode&#8221; comme on...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!--?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?-->Mal à l&#8217;aise avec le terme. On en fait qu&#8217;une premièrement? Une ethnographie…En verbe transitif, j&#8217;ethnographie…J&#8217;ai bien du mal à le faire. J&#8217;ai encore beaucoup de difficulté à l&#8217;expliquer, à faire comprendre qu&#8217;il ne s&#8217;agit pas d&#8217;une &#8220;méthode&#8221; comme on parlerait de l&#8217;utilisation d&#8217;une technique ou d&#8217;un outil. D&#8217;un côté le verbe implique que je fasse quelque chose de bien différent des autres, eux qui sont étudiés dans leurs &#8220;environnements familiers&#8221;. De l&#8217;autre, que le but de cette &#8220;observation-participante&#8221; me permette de saisir ce qui se passe à travers leurs interactions, leurs échanges, leurs quotidienneté, leur &#8220;normalité&#8221;. &#8220;Leur&#8221;. Encore moi et eux. Quelle malheureuse construction se situe dans cet agencement de préfixe et de suffixe semblable à bien d&#8217;autres &#8220;graphies&#8221;, &#8220;logies&#8221; et &#8220;nomies&#8221;.</p>
<div></div>
<div><em>Non je sais, ce n&#8217;est pas ça une ethnographie</em>.</div>
<div></div>
<div>Il n&#8217;y a que le terme qui m&#8217;arrête. Le terme lui-même, ethnographie, qui me fait l&#8217;effet chaque fois d&#8217;un bloc, d&#8217;une façade, d&#8217;un mur. Si je pouvais dessiner comme on &#8220;graphe&#8221; une ethnographie, les contours seraient très flous. Le cadre déborderait de toute parts, les couleurs fuiraient un peu partout. Pas parce que c&#8217;est plus beau ou que ça fait plus <em>trash. </em>Surtout parce que j&#8217;ai l&#8217;impression que ça bougerait plus, comme nos cultures. Parce qu&#8217;il n&#8217;y a pas un point d&#8217;arrêt quelque part où on peut se dire: ça y est, nous y sommes arrivés, voici ce qu&#8217;est qu&#8217;une culture, une bonne fois pour toutes! Pas qu&#8217;il n&#8217;y ait pas de fond dans l&#8217;affaire, au contraire. Plutôt que le fond s&#8217;agence avec tant d&#8217;autres possibilités, variables, facteurs, appelons-les ce que nous voudrons, qu&#8217;on a pas fini d&#8217;être étonnés.</div>
<div></div>
<div>Là j&#8217;aime mieux. Une ethnographie comme approche du changement. Du changement de moi, du changement d&#8217;autres. De l&#8217;étonnement qu&#8217;il y a en tirer, et de ce que le changement et ses tensions peut nous apporter, par décalage. De ce qu&#8217;il arrive à nous faire comprendre, sur ce que nous sommes et pensons être, individuellement et collectivement. Un ethnographie, ça peut être complètement bouleversant.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forking.org/2012/09/ethnographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Own Rendition Series (1 of ?)</title>
		<link>http://www.forking.org/2012/09/my-own-rendition-series/</link>
		<comments>http://www.forking.org/2012/09/my-own-rendition-series/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 19:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[art & design]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forking.org/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Done around the month of August 2012. My Own Rendition Series features a personal take on previous Sci-fi masterpieces and illustration works. Here: Frank Herbert&#8217;s Dune. Illustration subjected to a Creative Commons, Attribution Non-commercial, ShareAlike licence]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.forking.org/wp-content/uploads/2012/09/MOR_2.jpeg"><img class="alignnone size-large wp-image-218" title="MOR_2" alt="My Own Rendition Series " src="http://www.forking.org/wp-content/uploads/2012/09/MOR_2-1024x632.jpeg" width="1024" height="632" /></a></p>
<p>Done around the month of August 2012. My Own Rendition Series features a personal take on previous Sci-fi masterpieces and illustration works. Here: Frank Herbert&#8217;s Dune.</p>
<p>Illustration subjected to a Creative Commons, Attribution Non-commercial, ShareAlike licence</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forking.org/2012/09/my-own-rendition-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beginner&#8217;s Guide to Microprocessors</title>
		<link>http://www.forking.org/2012/09/beginners-guide-to-microprocessors/</link>
		<comments>http://www.forking.org/2012/09/beginners-guide-to-microprocessors/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 16:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forking.org/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Read it. I can definitely vouch for this one. It can make you understand the very basics with great economy of both words and time. First edition published in 1977 by TAB books. Still very relevant today.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.forking.org/wp-content/uploads/2012/09/Gilmore_cover.jpg"><img class="alignnone  wp-image-216" title="Gilmore_cover" src="http://www.forking.org/wp-content/uploads/2012/09/Gilmore_cover-1024x768.jpg" alt="Fantastic cover of the Book" width="819" height="614" /></a></p>
<p>Read it. I can definitely vouch for this one. It can make you understand the very basics with great economy of both words and time. First edition published in 1977 by TAB books. Still very relevant today.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forking.org/2012/09/beginners-guide-to-microprocessors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reading Kafka</title>
		<link>http://www.forking.org/2012/08/reading-kafka/</link>
		<comments>http://www.forking.org/2012/08/reading-kafka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 21:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[art & design]]></category>
		<category><![CDATA[philosophy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forking.org/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[By Robert Crumb and David Zane Meirowitz. Fantagraphics Books. 2007. Kafka did hauntology! Pages 59 and 65 displayed. Review on Bookslut]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>By Robert Crumb and David Zane Meirowitz. Fantagraphics Books. 2007.</p>
<p><object width="400" height="300" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F60939999%40N02%2Fsets%2F72157631259141712%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F60939999%40N02%2Fsets%2F72157631259141712%2F&amp;set_id=72157631259141712&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" flashvars="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F60939999%40N02%2Fsets%2F72157631259141712%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F60939999%40N02%2Fsets%2F72157631259141712%2F&amp;set_id=72157631259141712&amp;jump_to=" allowFullScreen="true" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Kafka did hauntology! Pages 59 and 65 displayed.</p>
<p>Review on <a title="Bookslut yeah!" href="http://www.bookslut.com/nonfiction/2007_06_011238.php" target="_blank">Bookslut</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forking.org/2012/08/reading-kafka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talking Robot</title>
		<link>http://www.forking.org/2012/08/talking-robot/</link>
		<comments>http://www.forking.org/2012/08/talking-robot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 20:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forking.org/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Talking Robot,  Alley on the west side of Saint-Laurent, right across Maguire Street.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 0 0 10px 0; padding: 0; font-size: 0.8em; line-height: 1.6em;"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8436/7866373522_326a1b6612.jpg" alt="Talking Robot by schoukah" /><br />
<span style="margin: 0;"><a href="http://www.flickr.com/photos/60939999@N02/7866373522/">Talking Robot</a>, </span></div>
<p>Alley on the west side of Saint-Laurent, right across Maguire Street.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forking.org/2012/08/talking-robot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celebrating a Year&#8217;s Worth of Non Posting</title>
		<link>http://www.forking.org/2012/08/celebrating-a-years-worth-of-non-posting/</link>
		<comments>http://www.forking.org/2012/08/celebrating-a-years-worth-of-non-posting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 00:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forking.org/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[A Very Merry Unbirthday indeed!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/RdsZT7WKjW8?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>A Very Merry Unbirthday indeed!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forking.org/2012/08/celebrating-a-years-worth-of-non-posting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
